製品一覧 > 白熱・HIDタイプ
白熱・HIDタイプ
既存の白熱電球やHID(水銀灯・ナトリウム灯など)と代替可能なLED照明ラインナップ。防水タイプもご用意し、屋外での使用も可能にしています。
既存の白熱電球やHID(水銀灯・ナトリウム灯など)と代替可能なLED照明ラインナップ。防水タイプもご用意し、屋外での使用も可能にしています。
DL016U
| サイズ(mm) | φ115×H149 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~265 |
| 口金 | E26 |
| 消費電力(W) | 16 |
| 照射角(度) | 120 |
| 色温度(K) | 3,000(WARM)/5,500(PURE) |
| 重量(g) | 460 |
| 照度(Lx@1m) | 280(WARM)/370(PURE) |
| 全光束(lm) | 790(WARM)/1,050(PURE) |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥13,390 |
| 製造メーカー | CODES |

DL022U
| サイズ(mm) | φ150(スリム型φ109)×H149 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~265 |
| 口金 | E26 |
| 消費電力(W) | 22 |
| 照射角(度) | 120 |
| 色温度(K) | 3,000(WARM)/5,500(PURE)/17,000(BLUE) |
| 重量(g) | 470 |
| 照度(Lx@1m) | 350(WARM)/430(PURE) |
| 全光束(lm) | 960(WARM)/1,210(PURE) |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥15,730 |
| 製造メーカー | CODES |

JLD-16
| サイズ(mm) | φ152×H134 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100 |
| 口金 | E26 |
| 消費電力(W) | 16 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 3,700(WARM)/5,300(PURE) |
| 重量(g) | 600 |
| 照度(Lx) | 113(WARM)/122(PURE)@2m |
| 発光効率(lm/W) | 80(WARM)/82(PURE) |
| 全光束(lm) | 1,180(WARM)1,250(PURE) |
| 演色性(Ra) | 64(WARM)/68(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥31,800 |
| 販売価格(税別) | ¥25,440 |
| 製造メーカー | FAWOO |

JLD-22
| サイズ(mm) | φ152×H134 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100 |
| 口金 | E26 |
| 消費電力(W) | 22 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 3,700(WARM)/5,300(PURE) |
| 重量(g) | 600 |
| 照度(Lx) | 164(WARM)/167(PURE)@2m |
| 発光効率(lm/W) | 80(WARM)/82(PURE) |
| 全光束(lm) | 1,700(WARM)1,750(PURE) |
| 演色性(Ra) | 64(WARM)/68(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥43,900 |
| 販売価格(税別) | ¥35,120 |
| 製造メーカー | FAWOO |

IL045U
| サイズ(mm) | φ204×H201 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~265 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 45 |
| 照射角(度) | 120 |
| 色温度(K) | 5,700 |
| 重量(g) | 1,100 |
| 照度(Lx@1m) | 24 |
| 全光束(lm) | 3,200 |
| 演色性(Ra) | 68 |
| 防水規格 | IP40 |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥51,220 |
| 製造メーカー | CODES |

IL060U
| サイズ(mm) | φ241×H256 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100~277 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 58 |
| 照射角(度) | 100 |
| 色温度(K) | 5,700 |
| 重量(Kg) | 2.3 |
| 照度(Lx@1m) | 65 |
| 照度(Lx@8m) | 30 |
| 全光束(lm) | 4,200 |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | IP65 |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥55,575 |
| 製造メーカー | CODES |

IL100U
| サイズ(mm) | φ241×H256 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100~277 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 95 |
| 照射角(度) | 50 |
| 色温度(K) | 5,700 |
| 重量(Kg) | 2.7 |
| 照度(Lx@8m) | 128 |
| 全光束(lm) | 6,300 |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | IP65 |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥99,450 |
| 製造メーカー | CODES |

LD-52
| 代替品 | HID、ナトリウム灯、水銀灯等 |
|---|---|
| サイズ(mm) | φ290×H155 |
| 定格電圧(V) | AC100~240 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 52 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 3,700(WARM)/5,300(PURE) |
| 重量(g) | 1,480 |
| 照度(Lx) | 68(PURE)@6m |
| 発光効率(lm/W) | 80(WARM)/82(PURE) |
| 全光束(lm) | 3,870(WARM)/3,880(PURE) |
| 演色性(Ra) | 64(WARM)/68(PURE) |
| 防水規格 | IP64 |
| 定価(税別) | ¥140,000 |
| 販売価格(税別) | ¥112,000 |
| 製造メーカー | FAWOO |

LD-72
| 代替品 | HID、ナトリウム灯、水銀灯等 |
|---|---|
| サイズ(mm) | φ290×H157 |
| 定格電圧(V) | AC100~240 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 72 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 3,700(WARM)/5,300(PURE) |
| 重量(g) | 1,640 |
| 照度(Lx@6m) | 57(WARM)/58(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 80(WARM)/82(PURE) |
| 全光束(lm) | 5,660(WARM)/5,590(PURE) |
| 演色性(Ra) | 68(PURE) |
| 防水規格 | IP64 |
| 定価(税別) | ¥190,000 |
| 販売価格(税別) | ¥152,000 |
| 製造メーカー | FAWOO |

LD55-100/280VE39S
| サイズ(mm) | φ290×H198 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100~280 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 55 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 1,700 |
| 照度(Lx@6m) | 44(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 82(PURE) |
| 全光束(lm) | 4,340(PURE) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥147,500 |
| 販売価格(税別) | ¥118,000 |
| 製造メーカー | FAWOO |

LD80-200/280VE39S
| サイズ(mm) | φ290×H198 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC200~280 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 80 |
| 照射角(度) | 40°(PFN)/110°(PFD) |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 2,200 |
| 照度(Lx@6m) | 294(40°)/64(110°) |
| 発光効率(lm/W) | 82(PURE) |
| 全光束(lm) | 5,340(40°)/6,190(110°) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥201,000 |
| 販売価格(税別) | ¥160,800 |
| 製造メーカー | FAWOO |

i-light Wide90
| サイズ(mm) | φ180×H210 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~264 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 92 |
| 照射角(度) | 60 |
| 色温度(K) | 6,000 |
| 重量(g) | 1,980 |
| 照度(Lx@6m) | 127 |
| 発光効率(lm/W) | 50 |
| 全光束(lm) | 4,560 |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥94,900 |
| 製造メーカー | HANSUNG ELECOMTEC |

i-light Wide130
| サイズ(mm) | φ240×H240 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~280 |
| 口金 | E39 |
| 消費電力(W) | 135 |
| 照射角(度) | 60 |
| 色温度(K) | 6,000 |
| 重量(g) | 2,950 |
| 照度(Lx@6m) | 169 |
| 発光効率(lm/W) | 55 |
| 全光束(lm) | 7,400 |
| 演色性(Ra) | 75 |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥115,700 |
| 製造メーカー | HANSUNG ELECOMTEC |

LD-C72CH(耐塩防水)
| 代替品 | HID、ナトリウム灯、水銀灯等 |
|---|---|
| サイズ(mm) | φ290×H175 |
| 定格電圧(V) | AC100~240 |
| 口金 | 防水専用ソケット |
| 消費電力(W) | 72 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 1,800 |
| 照度(Lx@6m) | 58(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 82(PURE) |
| 全光束(lm) | 5,590(PURE) |
| 演色性(Ra) | 68(PURE) |
| 防水規格 | IP64 |
| 定価(税別) | ¥209,000 |
| 販売価格(税別) | ¥167,200 |
| 製造メーカー | FAWOO |

LD55-100/280VS
| サイズ(mm) | φ290×H211.5 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100~280 |
| 口金 | 防水専用ソケット |
| 消費電力(W) | 55 |
| 照射角(度) | 110 |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 1,800 |
| 照度(Lx@6m) | 44(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 82(PURE) |
| 全光束(lm) | 4,340(PURE) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | IP66 |
| 定価(税別) | ¥172,200 |
| 販売価格(税別) | ¥137,760 |
| 製造メーカー | FAWOO |

LD80-200/280VS
| サイズ(mm) | φ290×H211.5 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC200~280 |
| 口金 | 防水専用ソケット |
| 消費電力(W) | 80 |
| 照射角(度) | 40°(PFN)/110°(PFD) |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 2,380 |
| 照度(Lx@6m) | 294(40°)/64(110°) |
| 発光効率(lm/W) | 82(PURE) |
| 全光束(lm) | 5,340(40°)/6,190(110°) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | IP66 |
| 定価(税別) | ¥224,300 |
| 販売価格(税別) | ¥179,440 |
| 製造メーカー | FAWOO |

SL80-100/280VH
| サイズ(mm) | φ410×H1,116 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC100~280 |
| 口金 | ダイレクトイン |
| 消費電力(W) | 80 |
| 照射角(度) | 60 |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 6,300 |
| 照度(Lx@6m) | 282(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 95(PURE) |
| 全光束(lm) | 7,000(PURE) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥219,000 |
| 販売価格(税別) | ¥175,200 |
| 製造メーカー | FAWOO |

SL110-200/280VH
| サイズ(mm) | φ410×H1,220 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC200~280 |
| 口金 | ダイレクトイン |
| 消費電力(W) | 110 |
| 照射角(度) | 60 |
| 色温度(K) | 5,300(PURE) |
| 重量(g) | 8,000 |
| 照度(Lx@6m) | 353(PURE) |
| 発光効率(lm/W) | 95(PURE) |
| 全光束(lm) | 8,750(PURE) |
| 演色性(Ra) | 72(PURE) |
| 防水規格 | - |
| 定価(税別) | ¥301,000 |
| 販売価格(税別) | ¥240,800 |
| 製造メーカー | FAWOO |

DL150U
| サイズ(mm) | φ374×H298 |
|---|---|
| 定格電圧(V) | AC90~265 |
| 口金 | フック |
| 消費電力(W) | 150 |
| 照射角(度) | 70 |
| 色温度(K) | 5,000 |
| 重量(Kg) | 7.2 |
| 照度(Lx@8m) | 152 |
| 全光束(lm) | 11,700 |
| 演色性(Ra) | 70 |
| 防水規格 | IP66 |
| 定価(税別) | オープン |
| 販売価格(税別) | ¥157,950 |
| 製造メーカー | CODES |



