24時間型ファミリーレストランにおける比較(220灯)

| LumiDas JLD-08 |
60Wミニ クリプトンランプ |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 器具設置台数(灯) | 220 | 220 | - |
| 一灯当たり単価(円) | 24,800 | 340 | 取付ソケット含まず |
| イニシャルコスト(円) | 5,456,000 | 74,800 | - |
| 消費電力(W) | 8 | 54 | - |
| 年間電気代(円) | 339,187 | 2,289,514 | - |
| ランプ寿命(h) | 40,000 | 2,000 | - |
| ランプ交換費(円) | 0 | 299,200 | - |
| ランニングコスト/年 | 339,187 | 2,588,714 | - |
| イニシャル+ ランニングコスト |
6,982,342 | 11,649,213 | 4.5年間累計 |
| 年間CO2排出量 | 8,550 | 57,758 | - |
※電気料金単価:22円/kWh
※CO2排出量;消費電力に排出係数0.555kg-CO2/kWhを乗じた数値

LumiDas JLD-08

60Wミニクリプトンランプ

ランプ別比較表
| MODEL | 消費電力(W) | 全光速(lm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LumiDas JLD-08 |
白熱球 | ハロゲン灯 | メタルハロイド | 水銀灯 | LumiDas | |
| JLD-03 | 2.5 | 30 | 20 | - | - | 104 |
| JLD-04 | 3.5 | 40 | 30 | - | - | 232 |
| JLD-08 | 8 | 80 | 60 | - | - | 474 |
| JLD-16 | 16 | 200 | 100 | - | - | 1,090 |
| JLD-22 | 22 | 300 | - | - | - | 1,450 |
| JLD-55 | 53 | - | - | 175 | 300 | 4,300 |
| JLD-80 | 73 | - | - | - | 400 | 6,000; |
LumiDasとランプとの消費電力比較は、同一照度を比較した例です。


