水銀灯とLEDのコスト比較

| 基本情報 | 水銀灯 | JLD-52 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ランプ寿命 | 1,2000時間 | 40,000時間 | |
| 消費電力 | 300w | 52w | |
| 商品単価 | 3,600円 | 112,000円 | 当社価格 |
| 交換回数 | 3回 | 1回 | 10年間 |
| イニシャルコスト | |||
| 電球代金 | 180,000円 | 5,600,000円 | |
| ランニングコスト | |||
| 年間消費電力 | 65,700kw | 11,388kw | 年間4,380時間使用 |
| 年間電気代 | 1,445,400円 | 250,536円 | 電気料金1kw/h=22円 |
| 10年間の電気代 | 14,454,000円 | 2,505,360円 | 電気料金1kw/h=22円 |
| 10年間のコスト合計 | 15,174,000円 | 8,105,360円 | 電球交換費用含まず |
| 10年間のコスト差額 | 7,068,640円 | ||


